| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDENET | Alexandre | FRA | VALENCIENNES |
| 2 | FAVA | Alex | FRA | MACON ESC |
| 3 | COURTOIS | Romain | FRA | MACON ESC |
| 3 | JOUGANOUS | Julien | FRA | LIBOURNE AS |
| 5 | STOLZ | Olivier | FRA | COLMAR SR |
| 6 | CHANUT | Florent | FRA | NIMES SE |
| 7 | MASMEJEAN | Thomas | FRA | VENELLESTOC |
| 8 | MARIAULT | Nicolas | FRA | RENNES CSG |
| 9 | DEMEULEMESTER | Antoine | FRA | PARIS CSPSE |
| 10 | COMMARMOND | Anthony | FRA | VENISSIEUX |
| 11 | MAYA | Vivien | FRA | ST GRATIEN |
| 12 | PARPAITE | Thibault | FRA | ST GRATIEN |
| 13 | DUBIL | Alexis | FRA | DAX SE |
| 14 | CAVANE | Manfreid | FRA | AULNAY CE |
| 15 | SIEGEL | Peter | FRA | LEVALLOIS |
| 16 | OZIER | Anthony | FRA | FORT DE F AE |
| 17 | BOISSEAU | Guillaume | FRA | LEVALLOIS |
| 18 | GUILBERT | Maxence | FRA | BEAUMONT OIS |
| 19 | DENUZILLER | Jeremy | FRA | MACON ESC |
| 20 | AUTRIQUE | Pierre Yves | FRA | DOUAI CE |
| 21 | BROUTE | Donatien | FRA | LISIEUX CE |
| 22 | COMPERE | Jean Baptiste | FRA | LE CHESNAY |
| 23 | MARCHAL | Virgile | FRA | LEVALLOIS |
| 24 | BONAVENTURE | Theo | FRA | BESANCON UC |
| 25 | AUFFRAY | Benjamin | FRA | CHARTRES CEA |
| 26 | GARCIA | Guilhem | FRA | NIMES SE |
| 27 | DE LEOTARD | Clement | FRA | LEVALLOIS |
| 28 | BRIERE | Tanguy | FRA | LAVAL CE |
| 29 | LE GUILLOU | Thomas | FRA | PARIS LPR |
| 30 | JELSCH | Raymond | FRA | LE CHESNAY |
| 31 | SEMAILLE | Adrien | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 32 | PETIT | Quentin | FRA | ARLES CE |
| 33 | LEMAIRE | Johann | FRA | RENNES CSG |
| 34 | VAN HOVE | Florent | FRA | TOURCOING CI |
| 35 | MAYA | Sylvain | FRA | ST GRATIEN |
| 36 | VERONIQUE | Anthony | FRA | FORT DE F AE |
| 37 | CHERRIER | Arthur | FRA | ST GRATIEN |
| 38 | LHOTELLERY | Julien | FRA | TOURCOING CI |
| 39 | LANGLET | Quentin | FRA | BEAUMONT OIS |
| 40 | CLEORON | Jonathan | FRA | FORT DE F AE |
| 41 | LEMEE | Nils | FRA | CHALONS CHAM |
| 42 | LEFEUVRE | Adrien | FRA | LEVALLOIS |
| 43 | HAON GASC | Robin | FRA | NIMES SE |
| 44 | MARIE | Damien | FRA | BOBIGNY AC |
| 45 | CROCHET | Claude Edouard | FRA | CHALONS CHAM |
| 46 | ZERBIB | Ilan | FRA | GRENOBLE PAR |
| 47 | STEPHO | Baptiste | FRA | CHARTRES CEA |
| 48 | CHERPIN | Stephane | FRA | ST GRATIEN |
| 49 | VISBECQ | Jonathan | FRA | ST GRATIEN |
| 50 | CARNEAU | Theo | FRA | CASTRES |
| 51 | PISTRE | Thibaud | FRA | DIJON ASPTT |
| 52 | DISTASO | Thibault | FRA | WATTRELOS CE |
| 53 | LAMY | Thibault | FRA | ST GRATIEN |
| 54 | LANTERI | Guillaume | FRA | LE CANNET ES |
| 55 | DE SAINT BLANQUAT | Dimitri | FRA | PARIS LPR |
| 56 | DUBOST | Emeric | FRA | VILLEURBANNE |
| 57 | AUFFRAY | Thomas | FRA | CHARTRES CEA |
| 58 | ALY | Alexandre | FRA | BRUAY USO |
| 59 | PHAM | Nicolas | FRA | PARIS LPR |
| 60 | FONSON | Erwan | FRA | HYERES |
| 61 | AMUZU | Marvin | FRA | ROMANS 2R |
| 62 | PLANTE | Guillaume | FRA | TOULOUSE UC |
| 63 | SAINTE ROSE | Thomas | FRA | FORT DE F AE |
| 64 | MESSIEN | Florent | FRA | LIBOURNE AS |
| 65 | MARTIN | Vivien | FRA | BOULOGNE ACB |
| 66 | TOURASSE | Antoine | FRA | TASSIN |
| 67 | WETTA | Antoine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 68 | LONGO | Franck | FRA | FONTAINE AS |
| 69 | PELLETIER | Tristan | FRA | GRENOBLE PAR |
| 70 | GIRARD | Niels | FRA | TASSIN |
| 71 | ZIEGLER | Antoine | FRA | RENNES CSG |
| 72 | BAFFET | Victor | FRA | DREUX CE |
| 73 | DUBOIS | Clement | FRA | LIBOURNE AS |
| 74 | BAJKOW | Sebastien | FRA | LEVALLOIS |
| 75 | HAXAIRE | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 76 | GRAFFIN GENET | Paulin | FRA | CHARTRES CEA |
| 77 | ROUSSEAU | Arthur Bernard | FRA | CHALONS CHAM |
| 78 | BUISSON | Antoine | FRA | RAMONVILLE |
| 79 | PERRIN | Paul | FRA | BOURGUEIL ES |
| 80 | ILLAC | Vincent | FRA | BEZIERS EC |
| 81 | HERTOUT | Fabien | FRA | VENELLESTOC |
| 82 | DALMAIS | Matthieu | FRA | LYON MDF |
| 83 | KILO | Clayde | FRA | FORT DE F AE |
| 84 | MOREAU | Sebastien | FRA | ANGERS NDC |
| 85 | CIFFOTTI | Tony | FRA | AMBERIEU |
| 86 | ANTHONY | Gabriel | FRA | MONTPEL UC |
| 87 | JAMET FOURNIER | Priam | FRA | ROMANS 2R |
| 88 | ADDA | Valentin | FRA | MONTPEL UC |
| 89 | PIGE | Johann | FRA | FONTAINE AS |
| 90 | CLADIER | Lionel | FRA | FORT DE F AE |
| 91 | DUBECHOT | Nicolas | FRA | PARIS CSPSE |
| 92 | PANNEKOEK | Yannick | FRA | RENNES CSG |
| 93 | COROT | Paul Antoine | FRA | LYON MDF |
| 94 | GUILMAIN | Alexandre | FRA | PARIS UC |
Document Engarde - 20/01/2008
18:43:22