Pré-Circuit national épée homme junior
Toulouse, le 12 décembre 2015

Classement, tour no 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   RODRIGUEZ   Pierre Emmanuel   FRA   COLMAR SR   1,000   22   30   qualifié 
 2   MELAAB BACKES   Mounir   FRA   GRENOBLE PAR   1,000   20   30   qualifié 
 3   MIDELTON   Luidgi   FRA   PETIT BOURG   1,000   18   30   qualifié 
 3   MALLO   Axel   FRA   LYON EPEE M   1,000   18   30   qualifié 
 3   BEAUDOT   Pierre Emile   FRA   NEVERS CE   1,000   18   30   qualifié 
 6   NGUEFACK   Lilian   FRA   BRON   1,000   15   30   qualifié 
 6   LERUS ROULEZ   Hendrick   FRA   PARIS GRP   1,000   15   30   qualifié 
 8   DELHOMME   Martin   FRA   LYON EPEE M   1,000   14   25   qualifié 
 9   ROUSSEL   Thomas   FRA   RODEZ AVEYRO   1,000   13   30   qualifié 
 9   GALLY   Aymerick   FRA   RODEZ AVEYRO   1,000   13   30   qualifié 
 11   DEDIEU   Bertrand   FRA   GRENOBLE PAR   1,000   13   29   qualifié 
 12   TROUMP   Maxime   FRA   LEVALLOIS   1,000   13   28   qualifié 
 13   VASSEUR   Yoran   FRA   GRENOBLE PAR   1,000   12   30   qualifié 
 14   FANTIN   Pierre   FRA   GRENOBLE PAR   1,000   9   29   qualifié 
 15   LAMBATTEN   Louis   FRA   TOURCOING CI   0,833   18   29   qualifié 
 16   FERMAUD   Gabriel   FRA   NIMES SE   0,833   16   28   qualifié 
 17   ABDOU   El Habib Omar   FRA   DOUAI CE   0,833   16   27   qualifié 
 18   IVES   Noe   FRA   RAMONVILLE   0,833   14   29   qualifié 
 19   NIVOT   Jean Edouard   FRA   RAMONVILLE   0,833   13   29   qualifié 
 20   BLOT   Remi   FRA   CHALONS CHAM   0,833   13   28   qualifié 
 20   CAMPA   Nathan   FRA   GRENOBLE PAR   0,833   13   28   qualifié 
 22   SANCHEZ   Jeremy   FRA   NARBONNE   0,833   12   29   qualifié 
 23   DUCLOS   Matteo   FRA   ST GRATIEN   0,833   12   28   qualifié 
 24   LACAZE   Eudes   FRA   LEVALLOIS   0,833   12   27   qualifié 
 25   JACQUIER   Mathias   FRA   LEVALLOIS   0,833   11   28   qualifié 
 25   LE LUC VENET   Pierre   FRA   NIMES SE   0,833   11   28   qualifié 
 25   HORNBY   Edgar   FRA   LEVALLOIS   0,833   11   28   qualifié 
 25   SEVOT   Romain   FRA   ORLEANS CE   0,833   11   28   qualifié 
 29   ZURCHER   Clement   FRA   AIX UCE   0,833   11   27   qualifié 
 30   PIANFETTI   Andric   FRA   PARIS GRP   0,833   11   26   qualifié 
 31   PELLAN   Corentin   FRA   RENNES CSG   0,833   11   25   qualifié 
 32   PRECY   Thomas   FRA   ORLEANS CE   0,833   10   28   qualifié 
 32   POUTRAIN   Ronan   FRA   CAYENNE CE   0,833   10   28   qualifié 
 34   DOGUET   Clã©ment   FRA   NORMANDIE EE   0,833   10   27   qualifié 
 35   GENTILE   Antoine   FRA   LE CHESNAY   0,833   10   26   qualifié 
 36   COAT   Quentin   FRA   GRENOBLE PAR   0,833   8   28   qualifié 
 37   NOMBRET   Mathieu   FRA   ALPES 73   0,833   6   29   qualifié 
 38   LEGAGNEUR   Gregoire   FRA   ST DENIS BUS   0,833   6   27   qualifié 
 39   QUEMA   Titouan   FRA   PAMIERS CE   0,833   4   26   qualifié 
 40   ROBERT   Paul Adrien   FRA   VANVES SE   0,667   10   27   qualifié 
 40   DE ZORDO BANLIAT   Arnaud   FRA   LE CHESNAY   0,667   10   27   qualifié 
 42   GUILLEMOT   Yilu   FRA   OUEST LYONN   0,667   10   25   qualifié 
 43   FOUGY   Nathan   FRA   NORMANDIE EE   0,667   9   27   qualifié 
 44   ALAVOINE LONGUET   Etienne   FRA   CHALON SAONE   0,667   8   27   qualifié 
 44   CATTOZZO   Fulvio   FRA   CLICHY ESC   0,667   8   27   qualifié 
 46   CORNACCHIA   Adrien   FRA   GAGNY CT   0,667   8   26   qualifié 
 46   MOTTE   Sebastien   FRA   NORMANDIE EE   0,667   8   26   qualifié 
 46   DIABATE   Keletigui   FRA   BEAUVAIS ACA   0,667   8   26   qualifié 
 49   CONRAD   Nicolas   FRA   AMIENS CEAM   0,667   7   27   qualifié 
 50   RENOUVEL   Quentin   FRA   ORNON ESCR   0,667   7   26   qualifié 
 50   BON   Gregory   FRA   AMIENS CEAM   0,667   7   26   qualifié 
 52   BAUDRAND   Guillaume   FRA   TOULOUSE UC   0,667   7   25   qualifié 
 53   POLI   Maxime   FRA   PARIS GRP   0,667   6   27   qualifié 
 53   LAMBERT   Kryss   FRA   BEAUVAIS ACA   0,667   6   27   qualifié 
 53   DEFRANCE   Julien   FRA   BRUAY BUISSI   0,667   6   27   qualifié 
 56   ROBERT   Julien   FRA   AUVERGNE TE   0,667   6   26   qualifié 
 57   BRETON   Thibault   FRA   AMIENS CEAM   0,667   6   25   qualifié 
 57   MICHEL   Cyril   FRA   CORBAS   0,667   6   25   qualifié 
 59   RAULO   Aurelien   FRA   ST GRATIEN   0,667   6   24   qualifié 
 59   SURLEVE   Augustin   FRA   LEVALLOIS   0,667   6   24   qualifié 
 61   PITON   Louis Maxime   FRA   TROYES TG   0,667   5   27   qualifié 
 62   PICHOU   Clement   FRA   SAINTES CE   0,667   5   26   qualifié 
 62   MAILLARD   Pierre   FRA   ANTONY   0,667   5   26   qualifié 
 64   KOWALSKI   Stephan   FRA   DOUAI CE   0,667   5   25   qualifié 
 64   DRON   Ricardo   FRA   CHALONS CHAM   0,667   5   25   qualifié 
 64   JOBARD   Romain   FRA   LILLE VAUBAN   0,667   5   25   qualifié 
 67   AFONSO   Adam   FRA   LIVRY GARGAN   0,667   5   24   qualifié 
 67   ROUSSEAU   Vallier   FRA   NORMANDIE EE   0,667   5   24   qualifié 
 69   PHILIPPE   Arthur   FRA   ST GRATIEN   0,667   4   26   qualifié 
 70   DOMINICI   Raphael   FRA   OLYMPIQUE CE   0,667   4   25   qualifié 
 71   PERIER   Alexandre   FRA   LEVALLOIS   0,667   4   24   qualifié 
 72   HARTVICK   Colin   FRA   NORMANDIE EE   0,667   4   23   qualifié 
 73   CHARLOT   Joannes   FRA   SAINTES CE   0,667   3   22   qualifié 
 73   BLETON-GIORDANO   Maxence   FRA   BRON   0,667   3   22   qualifié 
 75   BELLEVIER   Hugues   FRA   ANGLET SE   0,667   1   25   qualifié 
 76   KEITA   Isaac   FRA   LE HAVRE CE   0,667   1   23   qualifié 
 77   BEAUNES   Tristan   FRA   CAYENNE CE   0,667   0   24   qualifié 
 78   FRETARD   Antonin   FRA   NORMANDIE EE   0,667   0   22   qualifié 
 79   ARNEODO   Guillaume   FRA   TOULON VAR   0,667   -1   22   qualifié 
 80   DUBROC   Quentin   FRA   DOUAI CE   0,600   2   20   qualifié 
 81   CAFFIAUX   Benjamin   FRA   NORMANDIE EE   0,600   -5   17   qualifié 
 82   MISTRE-SCHAAL   Antoine   FRA   AIX UCE   0,500   5   26   qualifié 
 83   MARTIN   Thibault   FRA   VILLENEUVE L   0,500   5   25   qualifié 
 83   LEMARIE   Corentin   FRA   NORMANDIE EE   0,500   5   25   qualifié 
 85   CONTREPOIS   Simon   FRA   TOULON VAR   0,500   5   22   qualifié 
 86   BATTUT   Fabien   FRA   VENISSIEUX   0,500   4   27   qualifié 
 87   CAILLET DUVOLLET   Valentin Francois   FRA   ABBEVILLE   0,500   4   26   qualifié 
 88   TEILLER   Denis   FRA   ANGERS NDC   0,500   4   25   qualifié 
 89   COLLIN   Theo   FRA   MACON ESC   0,500   4   24   qualifié 
 90   WEYMIENS   Leo   FRA   VANVES SE   0,500   3   24   qualifié 
 90   WINGERTER   Morgan   FRA   ANNONAY CE   0,500   3   24   qualifié 
 90   ALBOUY   Theo   FRA   LIVRY GARGAN   0,500   3   24   qualifié 
 93   AMORY   Baptiste   FRA   PARIS UC   0,500   3   23   qualifié 
 94   MADDALENO   Remy   FRA   GRENOBLE PAR   0,500   3   21   qualifié 
 95   GUILLEMIN   Gautier   FRA   ST MAUR VGA   0,500   2   26   qualifié 
 96   OLIVIER MARTIN   Hugues   FRA   RENNES CSG   0,500   2   25   qualifié 
 96   PEUPION   Alexis   FRA   LIVRY GARGAN   0,500   2   25   qualifié 
 98   MIOZZO   Timothee   FRA   ST GRATIEN   0,500   2   24   qualifié 
 99   LEGRAND CARTINI   Aã¯driss   FRA   TOULOUSE UC   0,500   2   23   qualifié 
 99   BOUDJAOUI PLOIX   Matthis   FRA   VALENCIENNES   0,500   2   23   qualifié 
 99   PETTES   Raphael   FRA   DAX SE   0,500   2   23   qualifié 
 102   HASSELBACH   Martin   FRA   GRENOBLE PAR   0,500   2   21   qualifié 
 103   DUFRAIGNE   Lucas Romain   FRA   LE CREUSOT   0,500   1   24   qualifié 
 103   MORGANA   Thomas   FRA   ORNON ESCR   0,500   1   24   qualifié 
 103   SENHADJI   Elias   FRA   BONDY AS   0,500   1   24   qualifié 
 106   AUBRY   Pierre Wandrille   FRA   LEVALLOIS   0,500   1   23   qualifié 
 107   CESAR   Maxime   FRA   VILLENEUVE T   0,500   0   27   qualifié 
 108   GOUSSET   Natan   FRA   CHALONS CHAM   0,500   0   25   qualifié 
 109   BILLA   Gaetan   FRA   DAX SE   0,500   0   22   qualifié 
 109   BAJOC   Rubben   FRA   BEAUVAIS ACA   0,500   0   22   qualifié 
 111   CHAMBAUDET   Benoit   FRA   ST GRATIEN   0,500   0   21   qualifié 
 112   REBUS   Gregory   FRA   PARIS GRP   0,500   -1   23   qualifié 
 112   GRIHOM   Quentin   FRA   PAYS FOYEN   0,500   -1   23   qualifié 
 114   TRIGUEROS   Antonin   FRA   ANGERS NDC   0,500   -1   22   qualifié 
 114   PERROT   Come   FRA   SIX FOURS SE   0,500   -1   22   qualifié 
 114   RAVET   Florian   FRA   CHALON SAONE   0,500   -1   22   qualifié 
 114   LECORGNE   Martin   FRA   ORNON ESCR   0,500   -1   22   qualifié 
 118   NICAUD   Gaspard   FRA   DREUX CE   0,500   -1   21   qualifié 
 119   CORBIER   Theo   FRA   TOULOUSE UC   0,500   -1   20   qualifié 
 120   RAULO   Maxime   FRA   ST GRATIEN   0,500   -2   24   qualifié 
 121   DUPOUY   Bastien   FRA   MONT MARSAN   0,500   -2   23   qualifié 
 121   CONGOS   Romain   FRA   DOUAI CE   0,500   -2   23   qualifié 
 123   BRASSET   Mathys   FRA   TOULON VAR   0,500   -3   23   qualifié 
 124   FOURNIER   Tom   FRA   ANGERS NDC   0,500   -3   21   qualifié 
 124   ALBICE   Jeremy   FRA   FORT DE F AE   0,500   -3   21   qualifié 
 126   DUCHESNAY   Fabien   FRA   DORD PERIGO   0,500   -3   20   qualifié 
 127   CAUMETTE   Alexandre   FRA   ROMANS BDP   0,500   -4   21   qualifié 
 128   DRONNEAU BEATTIE   Zachary   FRA   LAVAUR CE   0,500   -8   19   qualifié 
 129   SERVES   Paul   FRA   NEVERS CE   0,500   -8   18   qualifié 
 130   RAPHAEL   Ghislain   FRA   ROMANS BDP   0,400   -1   19   qualifié 
 131   DEDIEU   Antoine   FRA   TOULOUSE UC   0,400   -1   18   qualifié 
 132   TROUVE   Theo   FRA   RENNES CSG   0,333   1   23   qualifié 
 133   FACCIA   Alexis   FRA   GDE SYNTHE   0,333   -1   24   qualifié 
 134   CERTIAT   Pascal   FRA   MONTAUBAN   0,333   -2   25   qualifié 
 135   BONNAUDET   Baptiste   FRA   TOULON VAR   0,333   -2   24   qualifié 
 136   BOND DEACON   Liam   FRA   NIMES SE   0,333   -2   23   qualifié 
 137   IGAU   Leonard   FRA   MEUNG LOIRE   0,333   -2   22   qualifié 
 138   GUILLET   Maxence   FRA   ANGERS NDC   0,333   -3   22   qualifié 
 139   EUSTACHE   Gautier   FRA   DECINES CS   0,333   -3   21   qualifié 
 140   ALLOISIO   Bastien   FRA   CORBAS   0,333   -4   24   qualifié 
 140   BOUTIN   Antoine   FRA   EVREUX JA   0,333   -4   24   qualifié 
 142   MISANDEAU   Bastien   FRA   AVON US   0,333   -4   23   qualifié 
 143   BINET   Timothee   FRA   VILLENEUVE L   0,333   -4   22   qualifié 
 144   RENOUF   David   FRA   SAINTES CE   0,333   -4   21   qualifié 
 144   VISENTIN   Guilhem   FRA   TOULOUSE UC   0,333   -4   21   qualifié 
 144   MONGELLAZ   Thomas   FRA   ALPES 73   0,333   -4   21   qualifié 
 144   HARTVICK   Justin   FRA   NORMANDIE EE   0,333   -4   21   qualifié 
 148   LEROUX   Julien   FRA   ANGERS NDC   0,333   -4   20   qualifié 
 148   DANE   Florent   FRA   RAMONVILLE   0,333   -4   20   qualifié 
 150   POIRIER   Benjamin   FRA   ST HERBLAIN   0,333   -4   18   qualifié 
 151   GAUTHERON   Paco   FRA   MONTEREAU CS   0,333   -5   22   qualifié 
 152   GERARD   Louis   FRA   ST MAUR VGA   0,333   -5   21   qualifié 
 152   DURANO   Valentin   FRA   CORBAS   0,333   -5   21   qualifié 
 152   DUBSKI   Benoit   FRA   TROYES TG   0,333   -5   21   qualifié 
 155   POULALLION   Guillaume   FRA   LIBOURNE AS   0,333   -5   20   qualifié 
 155   GENDRON   Baptiste   FRA   EPINAL SE   0,333   -5   20   qualifié 
 157   DUCHENE MARULLAZ   Mathieu   FRA   ARGELES SE   0,333   -5   19   qualifié 
 158   CAILLET DUVOLLET   Corentin   FRA   ABBEVILLE   0,333   -6   19   qualifié 
 158   BELLAMY   Romain   FRA   CHALONS CHAM   0,333   -6   19   qualifié 
 160   THOMAS   Joris   FRA   DIJON ASPTT   0,333   -7   21   qualifié 
 161   PICK   Samuel   FRA   ROCHE YON CE   0,333   -7   17   qualifié 
 162   CAILLAUD   Oihan   FRA   TOULOUSE AC   0,333   -7   16   qualifié 
 163   TELO   Yanis   FRA   OLYMPIQUE CE   0,333   -8   20   qualifié 
 164   MAHE   Florian   FRA   ROMANS BDP   0,333   -8   19   qualifié 
 164   GOUY   Pierre   FRA   BERGERAC CAD   0,333   -8   19   qualifié 
 166   GUILLON   Eliott   FRA   NEVERS CE   0,333   -8   17   qualifié 
 167   LANDRIN   Thibault   FRA   ANGLET SE   0,333   -9   16   qualifié 
 168   DAUPHIN   Theo   FRA   TOULON VAR   0,333   -10   18   qualifié 
 169   GAGEAT   Luc   FRA   NORMANDIE EE   0,333   -10   17   qualifié 
 170   FERNIER   Louis   FRA   RAMONVILLE   0,333   -11   16   qualifié 
 171   PALLUEL   Paul Louis   FRA   LYON EPEE M   0,167   -3   23   qualifié 
 172   ENGELS   Axel   FRA   PLAISANCE TO   0,167   -4   22   qualifié 
 173   PAPET   Antonin   FRA   ORLEANS CE   0,167   -8   21   qualifié 
 174   MEYZE   Thomas   FRA   VILLENEUVE L   0,167   -8   20   qualifié 
 175   ROBERTSHAW   George   FRA   BERGERAC CAD   0,167   -9   19   qualifié 
 176   SITBON-TAYLOR   Daniel   FRA   NIMES SE   0,167   -10   18   qualifié 
 176   BROCVIELLE   Maxime   FRA   GRENOBLE PAR   0,167   -10   18   qualifié 
 178   SENDRA   Victor   FRA   PARIS UC   0,167   -11   18   qualifié 
 179   AUBRY   Temoe   FRA   AVON US   0,167   -11   14   qualifié 
 180   GOUBERT   Luca   FRA   PLAISANCE TO   0,167   -12   17   qualifié 
 180   DESJAMES   Bastien   FRA   LYON EPEE M   0,167   -12   17   qualifié 
 182   ESCODA   Clement   FRA   LAON CE   0,167   -12   16   qualifié 
 183   PYRAM   Josue   FRA   FORT DE F DU   0,167   -13   16   qualifié 
 183   SAVINO   Romain   FRA   ORNON ESCR   0,167   -13   16   qualifié 
 185   VIE   Maxence   FRA   TOULOUSE UC   0,167   -13   15   qualifié 
 186   CUILLIER   Florian   FRA   LIVRY GARGAN   0,167   -13   14   qualifié 
 187   ALAZARD   Simon   FRA   CASTRES   0,167   -14   14   qualifié 
 188   REAUBOURG   Quentin   FRA   SAINTES CE   0,167   -14   13   qualifié 
 189   DEZEDE   Baptiste   FRA   RAMONVILLE   0,167   -15   14   éliminé 
 189   BLANC   Romain   FRA   LE CREUSOT   0,167   -15   14   éliminé 
 191   FAGET   Florian   FRA   OLYMPIQUE CE   0,167   -15   13   éliminé 
 192   TASSEL   Pierre   FRA   RENNES CSG   0,167   -16   12   éliminé 
 193   BEUGNON   Constant   FRA   ST PAUL 3CHX   0,167   -17   12   éliminé 
 193   DUFOUR   Xavier   FRA   ORNON ESCR   0,167   -17   12   éliminé 
 195   CHAHINE   Paul   FRA   DAX SE   0,000   -9   16   éliminé 
 196   HAMARD   Thibault   FRA   LA GARDE AJS   0,000   -12   16   éliminé 
 197   BETTIGA   Adrien   FRA   NEVERS CE   0,000   -13   17   éliminé 
 198   CHIRON   Tom   FRA   MONTLUCON   0,000   -13   16   éliminé 
 199   CHARBONNIER   Theo   FRA   TOURS SA   0,000   -14   16   éliminé 
 199   KOSTNER   Hugo   FRA   ANGLET SE   0,000   -14   16   éliminé 
 201   CARDIN   Antoine   FRA   ST MAUR VGA   0,000   -15   15   éliminé 
 202   PIARD   Loktan   FRA   RODEZ AVEYRO   0,000   -16   14   éliminé 
 203   RIGAL   Thibault   FRA   ST MAUR VGA   0,000   -17   13   éliminé 
 204   POLYCARPE   Julien   FRA   AUVERGNE TE   0,000   -17   12   éliminé 
 205   ALFONTES   Theo   FRA   RAMONVILLE   0,000   -19   11   éliminé 
 206   POVEDA   Samuel   FRA   AUCAMVILLE   0,000   -20   10   éliminé 
 207   CONTRERAS   Bastien   FRA   MURET CE   0,000   -22   8   éliminé 
 207   DEZEDE   Vincent   FRA   TOULOUSE UC   0,000   -22   8   éliminé 
 209   DE SOUSA   Maxime   FRA   ST MAUR VGA   0,000   -25   5   éliminé 

 
Document Engarde - 12/12/2015 16:49:12