27.03.2016 - TUC
Voir le classement ou le tableau


Tour n° 1

Poule n°1

Nom Club Ligue Nation 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 MELUN VDS CRETEIL FRA X D31 V43 D41 1 115 132 3
2 TOURCOING CI NORD-PAS DE CALAIS FRA V45 X V45 D37 2 127 110 2
3 DOUAI CE NORD-PAS DE CALAIS FRA D42 D34 X D36 0 112 133 4
4 LEVALLOIS ILE DE FRANCE OUEST FRA V45 V45 V45 X 3 135 114 1

Poule n°2

Nom Club Ligue Nation 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 AULNAY CE CRETEIL FRA X V45 D34 V45 2 124 125 2
2 BONDY AS CRETEIL FRA D40 X V45 D25 1 110 132 4
3 BEAUVAIS ACA PICARDIE FRA V45 D42 X V45 2 132 105 1
4 BOBIGNY AC CRETEIL FRA D40 V45 D26 X 1 111 115 3

Poule n°3

Nom Club Ligue Nation 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 AMIENS CEAM PICARDIE FRA X D34 D42 D39 0 115 135 4
2 ST GRATIEN ILE DE FRANCE OUEST FRA V45 X V45 D44 2 134 113 2
3 VENISSIEUX LYONNAIS FRA V45 D34 X D42 1 121 130 3
4 RODEZ AVEYRO MIDI-PYRENEES FRA V45 V45 V43 X 3 133 125 1

Poule n°4

Nom Club Ligue Nation 1 2 3 4 V TD TR Pl
1 COLMAR SR ALSACE FRA X V45 D33 D33 1 111 126 4
2 LYON EPEE M LYONNAIS FRA D36 X D35 V34 1 105 116 3
3 ORNON ESCR AQUITAINE FRA V45 V45 X D40 2 130 113 1
4 BEAUMONT OIS ILE DE FRANCE OUEST FRA V45 D26 V45 X 2 116 107 2

Classement a l'issue du tour n° 1

Classement Nom Club Ligue Nation
1 LEVALLOIS ILE DE FRANCE OUEST FRA
2 RODEZ AVEYRO MIDI-PYRENEES FRA
3 BEAUVAIS ACA PICARDIE FRA
4 ST GRATIEN ILE DE FRANCE OUEST FRA
5 ORNON ESCR AQUITAINE FRA
6 TOURCOING CI NORD-PAS DE CALAIS FRA
7 BEAUMONT OIS ILE DE FRANCE OUEST FRA
8 AULNAY CE CRETEIL FRA
9 BOBIGNY AC CRETEIL FRA
10 VENISSIEUX LYONNAIS FRA
11 LYON EPEE M LYONNAIS FRA
12 COLMAR SR ALSACE FRA
13 MELUN VDS CRETEIL FRA
14 BONDY AS CRETEIL FRA
15 AMIENS CEAM PICARDIE FRA
16 DOUAI CE NORD-PAS DE CALAIS FRA